TARIFS MENSUELS – 10 MOIS PAR ANNÉE
Grâce principalement au soutien de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le Collège musical a une offre de cours avec des:
- tarifs parmi les plus bas des écoles de musique officielles en Suisse romande
- tarifs sociaux proportionnels au revenu des parents selon chiffre 2.6 de la déclaration d’impôts
- réductions «FA-MI», dès plusieurs enfants de la même famille inscrits au Collège musical: 2 enfants = 10%, 3 enfants = 15%, 4 enfants = 20%… sur tous les écolages.
Finance d’inscription: 60 francs par enfant avec la première facture
Factures: les écolages sont facturés tous les 2 mois, sauf juillet et août, soit 5 factures par an (sept-oct / nov-déc / jan-fév / mars-avril / mai-juin)
Remarques:
- La durée des cours peut être modifiée en fonction du nombre de participants
- Les élèves non domiciliés à La Chaux-de-Fonds sont aussi les bienvenus, mais à un tarif fixe. Se reporter pour l’écolage à la colonne tarif fixe.
- Dès l’année scolaire 2026-2027, les tarifs d’écolages de nos cours de groupe sont augmentés ainsi que ceux pour les élèves domiciliés hors commune de La Chaux-de-Fonds. Nous avons néanmoins veillé à ce qu’ils restent accessibles et vous remercions de votre compréhension.
(prix par mois pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès CHF 160.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 32.– | CHF 36.– | CHF 39.– | CHF 43.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 46.– | CHF 49.– | CHF 53.– | CHF 64.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 100.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 20.– | CHF 23.– | CHF 25.– | CHF 28.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 31.– | CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 48.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 70.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 14.– | CHF 16.– | CHF 19.– | CHF 21.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 25.– | CHF 29.– | CHF 33.– | CHF 40.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès CHF 160.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 32.– | CHF 36.– | CHF 39.– | CHF 43.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 46.– | CHF 49.– | CHF 53.– | CHF 64.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès CHF 120.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 24.– | CHF 26.– | CHF 29.– | CHF 31.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 44.– | CHF 53.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 385.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 77.– | CHF 84.– | CHF 91.– | CHF 99.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 110.– | CHF 119.– | CHF 127.– | CHF 152.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 345.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 69.– | CHF 76.– | CHF 82.– | CHF 88.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 97.– | CHF 104.– | CHF 111.– | CHF 133.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 120.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 24.– | CHF 26.– | CHF 29.– | CHF 31.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 44.– | CHF 53.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 100.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 20.– | CHF 23.– | CHF 25.– | CHF 28.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 31.– | CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 48.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 100.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 20.– | CHF 23.– | CHF 25.– | CHF 28.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 31.– | CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 48.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 120.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 24.– | CHF 26.– | CHF 29.– | CHF 31.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 44.– | CHF 53.– |
(prix par mois, 10 x an, pour les différents niveaux de salaire de 1 à 7, revenu sous chiffre 2.6 de la déclaration d’impôt). Dès 120.– par semestre.
| – de 60’000 T01 | 60’000 à 80’000 T02 | 80’000 à 100’000 T03 | 100’000 à 120’000 T04 |
| CHF 24.– | CHF 26.– | CHF 29.– | CHF 31.– |
| 120’000 à 140’000 T05 | 140’000 à 160’000 T06 | + de 160’000 T07 | Hors commune Tarif fixe |
| CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 44.– | CHF 53.– |